Околина апликације
1. Може се користити на собној температури (- 15 ℃ ~ 40 ℃).
2. Користи се у подручјима надморске висине не више од (2000) М.
3. Нормална употреба у околини са влагом не већом од 95 (25 ℃).
4. Може се нормално користити у рудницима метала или неметала.
5. Требало би да постоји довољно вентилационог капацитета испод рудника, а његов састав спољног ваздуха треба да задовољи захтеве лт; лт; сигурносни прописи за руднике метала и неметала гт; гт; (2006).
Главни технички параметри
| НЕ. | ОПЦИЈЕ | Спецификација | ||
| 1 | Тип | УК-20 | ||
| 2 | Оцењено оптерећење (кг) | 20000 | ||
| 3 | Тежина сужавања (кг) | 13000 | ||
| 4 | Укупне димензије (Л × В × Х) (мм) | 7656×2570×2573 | ||
| 5 | Максимална вуча (КН) | 198 | ||
| 6 | Начин вожње | 6 × 4 погон на четири точка | ||
| 7 | Начин преноса | Механички погон | ||
| 8 | Минимални зазор тла (мм) | 280 | ||
| 9 | Режим кочења | Радно кочење | Пролећна кочница, хидраулично ослобађање | |
| Паркиншка кочница | Пролећна кочница, хидраулично ослобађање | |||
| 10 | Капацитет пењања (°) (уздужни / попречни) | 14/5 | ||
| 11 | Точка (мм) | 3650+1350 | ||
| 12 | Ширина стазе (предња / задња) (мм) | 2060/1860 | ||
| 13 | Минимални радијус пролазног капацитета (мм) | унутра | 5600 | |
| Напољу | 9500 | |||
| 14 | Брзина путовања (км / х) (сув и тврд коловоз) | I | 7.2 | |
| ИИ | 12.2 | |||
| ИИИ | ||||
| ИВ | ||||
| V | ||||
| Обрнути зупчаник | ||||
| 15 | Стандард емисије | ГБ 17691-2005 стандард емисије фазе ИИИ | ||
| 16 | Режим покретања | Електрични старт | ||
| 17 | Прилагођавање распону температуре околине (° Ц) | -15~40 | ||
| 18 | Максимална величина која се не може одвојити (Л × В × Х) (мм) | 5868×2570×1680 | ||
| 19 | Употреба оштећених делова и општих делова | Осигурајте заменљивост у употреби | ||
| 20 | Кабл за електричну опрему | Дизајн, производња и уградња потпорне електричне опреме морају бити у складу са одговарајућим одредбама ГБ5226.1 | ||
| 21 | Систем апсорпције удара | Предња / задња опружна суспензија листова | ||
| 22 | Шасија | Самоконтрола | ||
| 23 | Уређај за гашење пожара | Два преносна средства за гашење пожара са сувим прахом од 4 кг | ||
| 24 | Конфигурација репа | Опремљен вучом | ||
| 25 | Боја тела | Инжењеринг жута | ||
(2) Конфигурација аутомобила и кабине
| НЕ. | ОПЦИЈЕ | Спецификација |
| 1 | Манипулација садржаја | Покретање, управљање, убрзање, рад и кочење у хитним случајевима, пребацивање |
| 2 | Инструмент за приказ | Запремина уља, брзина, брзина, светло грешке мотора, мерач притиска у систему, мерач притиска кочнице |
| 3 | Врата аутомобила | Једнократна врата |
| 4 | Уређај упозорења | Поставите знакове упозорења, који углавном укључују: ставке упозорења током вожње, ставке упозорења током покретања и заустављања, потребне савете за рад кочења итд. |
| 5 | Грејач | Да |
| 6 | Климатор | Да |
(3) Дизелски систем мотора
| Не. | Опције | Спецификација |
| 1 | Тип | ИЦ6Л290-Т300 |
| 2 | Распоред цилиндра | Инлине |
| 3 | (КВ / рпм) | 213/2200 |
| 4 | Максимални обртни момент (нм) / брзина (р / мин) | 1100/1200-1400 |
| 5 | Смјер ротације (окренути замашњак) | У смеру казаљке на сату |
| 6 | Минимална стабилна радна брзина (р / мин) | 600-650 |
| 7 | помак (Л) | 8.424 |
| 8 | Просечна стопа потрошње горива (г / КВх) | 210 |
| 9 | Број цилиндара 8211; проврта / потез (мм) | 6-113/140 |
| 10 | Омјер компресије | 17.5:1 |
| 11 | Начин уноса | Турбо |
| 12 | Спецификација горива | 0 ~ 35 Дизел |
| 13 | Режим покретања | Електрични старт |
(4) погонски систем
| Не. | Опције | Спецификација |
| 1 | Величина гуме и модел (предња / задња) | 10.00-20-24PR |
| 2 | Тип гуме (предња / задња) | Радијална гума |
(5) Склоп кочнице
| НЕ. | Опције | Спецификација |
| 1 | Радни / хитни / паркинг кочиони тип | Влажна кочница са више дискова |
| 2 | Кочница | Интегрисана са мостом |
| 3 | Врста сервисне кочнице | Пролећна кочница, хидраулично ослобађање |
| 4 | Хитна / паркинг кочница | Пролећна кочница, хидраулично ослобађање |
| 5 | Кочна удаљеност од 20 км / х (м) (сув и тврд коловоз) | ≤ 8 |
(6) Хидраулички систем
| НЕ. | Опције | Спецификација |
| 1 | Образац пумпе | Двострука зупчана пумпа |
| 2 | Премештање (пре / после) (мл / Р) | 52+14 |
| 3 | Количина резервоара за хидрауличко уље (Л) | 110 |
| 4 | Начин филтрирања | Филтрација уља под високим притиском / повратна филтрација уља |
| 5 | Тачност филтрације (μм) (μм) | 10/20 |
(7) Управљачки систем
| НЕ. | Опције | Спецификација |
| 1 | Начин управљања управљачем |
(8) Осветљење
| НЕ. | Опције | Спецификација |
| 1 | Врста предње лампе | Висок и низак сноп |
| 2 | Количина (јединица) | 2 |
| 3 | Индикатор кочења, сигнал окретања | Да |
| 4 | Обрнута лампа (комад) | 2 |
(9) Уређај за упозоравање на звучни сигнал
| НЕ. | Опције | Спецификација |
| 1 | Тип | Електрични рог |
| 2 | Режим рада | Ручно дугме на управљачу |
КИНГДАО ЗОНГДА МАЦХИНЕРИ ЦО., ЛТД је професионална производња која се фокусира на истраживање и развој, производњу, продају и сервис подземних рударских машина, добављача решења и извођача рударских пројеката у Кини са јаком свеобухватном снагом и богатим искуством у рударској индустрији .
Имамо више од 30 професионалних и искусних рударских стручњака и инжењера и 200 особља за Рамп; Д, производња, КЦ, техничка подршка након продаје итд.
Испунили смо своју обавезу да знање претворимо у вредност пружајући свеобухватан спектар интегрисане опреме и услуга који економично трансформишу рудна тела у висококвалитетне минералне производе за купце.
О: Производимо подземна рударска возила и резервне делове за руднике метала.
О: Да.
О: Наши котати обично под ЦИФ условима укључују терет и осигурање, али без тарифа.
О: Обично 1 или 2 месеца. Да и понекад су доступне залихе.
О: Наш партнер шпедитера ће организовати одговарајуће решење за превоз и може организовати услугу од врата до врата.
О: Имамо посебну и детаљну политику гаранције.
О: Да.
О: Преферира се трансфер банке ТТ.
О: Обично 1 до 2 месеца.
О: Да, али само ЛЦ на видику.
О: Пружени смо и локални и мрежни технички сервис након салве.
У зависности од снажних техничких способности и богатог искуства, ЗОНГДА пружа ЕПЦ услугу домаћим и међународним клијентима и има обилно искуство у ЕПЦ пројектима у Кини.